
Drive away now, and your first 5 services are on us.*
Our In Stock Runout is on now at Canterbury Toyota. Buy a new Toyota from our in-stock range and we’ll cover your first five capped-price services. These cars are ready to go, so there are no factory waits. Once one is sold, it’s gone. Find the one you want and lock in your interest before someone else does.
| Batch Number | Model Description | External Colour | Trim Colour & Type |
|---|---|---|---|
| 13084274 | RAVH 5 DR Wagon CVT (Hyb) AWD GXL GXL HEV AWD | Urban Rock | Black Fabric (Embossed Pattern |
| 13011579 | RAV4 5 DR Wagon CVT (PHEV) AWD XSE XSE PHEV AWD | Black Roof w/ Massive Grey | Black Synthetic Leather with Suede |
| 13034837 | RAV4 5 DR Wagon CVT (PHEV) 2WD XSE XSE PHEV 2WD | Frosted White/Black Roof | Black Synthetic Leather with Suede |
| 13087067 | RAV4 5 DR Wagon CVT (PHEV) 2WD XSE XSE PHEV 2WD | Dusty Bronze/Black Roof | Black Synthetic Leather with Suede |
| 13032705 | LC300 SAHARA ZX Perf Hybrid 10A Sahara ZX Perf Hybrid | Pearl White | Black Leather Accented |
| 13033408 | LC300 GXL Turbo Diesel 10A GXL | Pearl White | Black Suede Like Fabric |
| 13060021 | LC300 GR-S Turbo Diesel 10A GR-S | Arctic White | GR S Black and Red Leather Accented |
| 13060061 | LC300 GR-S Performance Hybrid 10A GR Sport Performance | Eclipse Black | GR S Black Leather Accented |
| 13043121 | Hilux SC Ch 4X4 W/mate T/D 6A WorkMate | Glacier White | Black Fabric |
| 13075909 | Hilux SC Ch 4X4 W/mate T/D 6A WorkMate | Glacier White | Black Fabric |
| 13075975 | Hilux SC Ch 4X4 W/mate T/D 6A WorkMate | Glacier White | Black Fabric |
| 13075978 | Hilux SC Ch 4X4 W/mate T/D 6A WorkMate | Glacier White | Black Fabric |
| 13076029 | Hilux SC Ch 4X4 W/mate T/D 6A WorkMate | Stunning Silver | Black Fabric |
| 13019691 | Hilux DCC 4X4 SR5 T/Diesel 6A SR5 | Glacier White | Black Fabric |
| 13071882 | Hilux DCC 4X4 SR5 T/Diesel 6A SR5 | Sunglow | Black Fabric |
| 13071896 | Hilux DCC 4X4 SR5 T/Diesel 6A SR5 | Frosted White | Black Fabric |
| 13044590 | Hilux DC Ch 4X4 W/mate T/Diesel 6A WorkMate | Glacier White | Black Fabric |
| 13044600 | Hilux DC Ch 4X4 W/mate T/Diesel 6A WorkMate | Glacier White | Black Fabric |
| 13044733 | Hilux DC Ch 4X4 W/mate T/Diesel 6A WorkMate | Glacier White | Black Fabric |
| 13047904 | Hilux DC Ch 4X4 SR T/Diesel 6A SR | Glacier White | Black Fabric |
| 13043494 | Hilux DC 4X4 SR5+ T/Diesel 6M SR5 + Premium Interio | Ash Slate | Black Leather Accented |
| 13002423 | Hilux DC 4X4 SR5+ T/Diesel 6A SR5 + Premium Interio | Frosted White | Black Leather Accented |
| 13049617 | Hilux DC 4X4 SR5+ T/Diesel 6A SR5 + Premium Interio | Frosted White | Black Leather Accented |
| 13049660 | Hilux DC 4X4 SR5+ T/Diesel 6A SR5 + Premium Interio | Stunning Silver | Black Leather Accented |
| 13049663 | Hilux DC 4X4 SR5+ T/Diesel 6A SR5 + Premium Interio | Stunning Silver | Black Leather Accented |
| 13049716 | Hilux DC 4X4 SR5+ T/Diesel 6A SR5 + Premium Interio | Ash Slate | Black Leather Accented |
| 13049784 | Hilux DC 4X4 SR5+ T/Diesel 6A SR5 + Premium Interio | Feverish Red | Black Leather Accented |
| 13074971 | Hilux DC 4X4 SR5+ T/Diesel 6A SR5 + Premium Interio | Stunning Silver | Black Leather Accented |
| 13075039 | Hilux DC 4X4 SR5+ T/Diesel 6A SR5 + Premium Interio | Frosted White | Black Leather Accented |
| 13075057 | Hilux DC 4X4 SR5+ T/Diesel 6A SR5 + Premium Interio | Frosted White | Black Leather Accented |
| 13074891 | Hilux DC 4X4 SR5+ T/Diesel 6A SR5 + Premium Interio | Feverish Red | Mineral Leather Accented |
| 13074728 | Hilux DC 4X4 SR5+ T/Diesel 6A SR5 + Premium Interio | Feverish Red | Mineral Leather Accented |
| 13074738 | Hilux DC 4X4 SR5+ T/Diesel 6A SR5 + Premium Interio | Feverish Red | Mineral Leather Accented |
| 13043310 | Hilux DC 4X4 SR5 T/Diesel 6M SR5 | Glacier White | Black Fabric |
| 13019435 | Hilux DC 4X4 SR5 T/Diesel 6A SR5 | Glacier White | Black Fabric |
| 13045314 | Hilux DC 4X4 SR5 T/Diesel 6A SR5 | Stunning Silver | Black Fabric |
| 13045330 | Hilux DC 4X4 SR5 T/Diesel 6A SR5 | Ash Slate | Black Fabric |
| 13045337 | Hilux DC 4X4 SR5 T/Diesel 6A SR5 | Ash Slate | Black Fabric |
| 13045338 | Hilux DC 4X4 SR5 T/Diesel 6A SR5 | Ash Slate | Black Fabric |
| 13045353 | Hilux DC 4X4 SR5 T/Diesel 6A SR5 | Frosted White | Black Fabric |
| 13045366 | Hilux DC 4X4 SR5 T/Diesel 6A SR5 | Frosted White | Black Fabric |
| 13071737 | Hilux DC 4X4 SR5 T/Diesel 6A SR5 | Frosted White | Black Fabric |
| 13001278 | Hilux DC 4X4 SR T/Diesel 6A SR + Steel Wheels | Glacier White | Black Fabric |
| 13001279 | Hilux DC 4X4 SR T/Diesel 6A SR + Steel Wheels | Glacier White | Black Fabric |
| 12707457 | Hilux DC 4X4 SR T/Diesel 6A SR | Glacier White | Black Fabric |
| 13020177 | Hilux DC 4X4 SR T/Diesel 6A SR | Stunning Silver | Black Fabric |
| 13020275 | Hilux DC 4X4 SR T/Diesel 6A SR | Glacier White | Black Fabric |
| 13020355 | Hilux DC 4X4 SR T/Diesel 6A SR | Glacier White | Black Fabric |
| 13046310 | Hilux DC 4X4 SR T/Diesel 6A SR | Glacier White | Black Fabric |
| 12317402 | HiAce SLWB Van Turbo Diesel AT SLWB Turbo Diesel A/T | French Vanilla | Grey Fabric |
| 13014725 | HiAce SLWB Van Turbo Diesel AT SLWB Turbo Diesel A/T | French Vanilla | Grey Fabric |
| 12772115 | HiAce SLWB Van Turbo Diesel AT Barn SLWB TD AT Barn Door | French Vanilla | Grey Fabric |
| 13014802 | HiAce SLWB Van Turbo Diesel AT Barn SLWB TD AT Barn Door | French Vanilla | Grey Fabric |
| 13040251 | HiAce LWB Van Turbo Diesel MT LWB Turbo Diesel M/T | French Vanilla | Grey Fabric |
| 12770289 | HiAce LWB Van Turbo Diesel AT LWB TD A/T 4 Door | French Vanilla | Grey Fabric |
| 13014578 | HiAce LWB Van Turbo Diesel AT LWB TD A/T 4 Door | French Vanilla | Grey Fabric |
| 12564215 | HiAce LWB Van Turbo Diesel AT LWB GL PKG T/Dies A/T | French Vanilla | Grey Fabric |
| 13015113 | HiAce LWB Van Turbo Diesel AT Barn D LWB TD A/T Barn Door | French Vanilla | Grey Fabric |
| 13041459 | HiAce LWB Van Turbo Diesel AT Barn D LWB TD A/T Barn Door | French Vanilla | Grey Fabric |
| 12730323 | HiAce LWB Van Turbo Diesel AT Barn D LWB TD A (4dr) Barn D | French Vanilla | Grey Fabric |
| 12730337 | HiAce LWB Van Turbo Diesel AT Barn D LWB TD A (4dr) Barn D | French Vanilla | Grey Fabric |
| 12771664 | HiAce LWB Van Turbo Diesel AT Barn D LWB TD A (4dr) Barn D | French Vanilla | Grey Fabric |
| 12771668 | HiAce LWB Van Turbo Diesel AT Barn D LWB TD A (4dr) Barn D | French Vanilla | Grey Fabric |
| 13014648 | HiAce LWB Van Turbo Diesel AT Barn D LWB TD A (4dr) Barn D | French Vanilla | Grey Fabric |
| 12736676 | GRYA GR Yaris A/T GTS (AT) + Aero Perf. | Frosted White | Red Synthetic Leather |
| 13016716 | CHRH C-HR Hybrid 2WD KOBA CVT KOBA 2WD HV + TTP PR | Stunning Silver w/ Black Roof | Black Synthetic Leather & Suede |
| 13052753 | Camry SL CVT SL HVCamry Ascent/Ascent Sport CVT Ascent Sport HV | Onyx Night | Black Leather |
| 13054400 | Camry Ascent/Ascent Sport CVT Ascent Sport HV | Liquid Metal | Black Fabric |
| 13054412 | Camry Ascent/Ascent Sport CVT Ascent Sport HV | Liquid Metal | Black Fabric |
| 13054479 | Camry Ascent/Ascent Sport CVT Ascent Sport HV | Glacier White | Black Fabric |
| 13078594 | Camry Ascent/Ascent Sport CVT Ascent Sport HV | Frosted White | Black Fabric |
| 13078609 | Camry Ascent/Ascent Sport CVT Ascent Sport HV | Frosted White | Black Fabric |
| 13078619 | Camry Ascent/Ascent Sport CVT Ascent Sport HV | Saturn Blue | Black Fabric |
| 13078752 | Camry Ascent/Ascent Sport CVT Ascent Sport HV | Liquid Metal | Black Fabric |
| 12755963 | Camry Ascent/Ascent Sport CVT Ascent HV | Precious Bronze | Black Fabric |
| 13004944 | Camry Ascent/Ascent Sport CVT Ascent HV | Liquid Metal | Black Fabric |
| 13004947 | Camry Ascent/Ascent Sport CVT Ascent HV | Liquid Metal | Black Fabric |
| 13027033 | Camry Ascent/Ascent Sport CVT Ascent HV | Frosted White | Black Fabric |
| 13027140 | Camry Ascent/Ascent Sport CVT Ascent HV | Saturn Blue | Black Fabric |
| 13027215 | Camry Ascent/Ascent Sport CVT Ascent HV | Onyx Night | Black Fabric |
| 13054207 | Camry Ascent/Ascent Sport CVT Ascent HV | Onyx Night | Black Fabric |
| 13054208 | Camry Ascent/Ascent Sport CVT Ascent HV | Onyx Night | Black Fabric |
| 13054330 | Camry Ascent/Ascent Sport CVT Ascent HV | Premium Silver | Black Fabric |
| 13077347 | bZ4X bZ4X AWD bZ4X AWD | Eclipse Black | Black Synthetic Leather |
| 13077376 | bZ4X bZ4X AWD bZ4X AWD | Liquid Metal | Gray Synthetic Leather |
| 13077959 | bZ4X bZ4X 2WD bZ4X 2WD | Eclipse Black | Black Synthetic Leather & Fabric |
Disclaimer:
- 5 FREE Capped Price Services (TSA) services only eligible for vehicles in stock and vehicles specifically listed by the dealership, cannot be transferred to any other vehicles.
- Offer valid for new purchases made form 5/11/2026 to 30/11/2026 or while stock lasts
- Vehicles must be purchased and under contract within the specified offer timeframe
- All services are to be conducted at either Canterbury Toyota or Hurstville Toyota, cannot be transferred to any other Toyota dealer.
- Services must be conducted within the Toyota specified service intervals, by Km or Date which ever occurs first. If service expires then that free service cannot be redeemed.
- General wear and tear items or additional works outside of the the capped price service are excluded
- Offer cannot be redeemed for cash or further discount off of vehicle driveaway price and cannot be combined with any other promotional offers.
- Services are attached to the sold vehicle and cannot be transferred to another vehicle or another owner.